Dünyanın en yaşanılabilir şehiri Viyana seçildi
Tarih: 14-08-2018 07:09:11Viyana böylece geçen yılın birincisi Avustralya'nın Melbourn kentini geride bıraktı. Listede yedi yıldır birinci gelen Melbourn bu yılki sıralamada ikinci sırada yer aldı.
Melbourne'u Osaka (Japonya), Calgary (Kanada), Sydney (Avustralya) ve Vancouver (Kanada) takip etti.
Küresel Yaşanılabilirlik Raporu, dünyadaki 140 şehirdeki istikrar, sağlık, kültürel çevre, eğitim ve altyapı imkanları değerlendirilerek hazırlanıyor.
Listeye göre, kentlerin yaklaşık yarısı bir önceki yıla göre ilerleme kaydetti.
Yaşam koşullarının en kötü olduğu şehirlerin başında ise Suriye'nin başkenti Şam yer aldı.
Şam'ı Dhaka (Bangladeş), Lagos (Nijerya), Karaçi (Pakistan) ve Port Moresby (Papua Yeni Gine) izledi.
2018 yılındaki en yaşanılabilir şehirler
1.Viyana, Avusturya
2.Melbourne, Avustralya
3.Osaka, Japonya
4.Calgary, Kanada
5.Sydney, Avustralya
6.Vancouver, Kanada
7.Tokya, Japonya
8.Toronto, Kanada
9.Kopenhag, Danimarka
10.Adeaide, Avustralya
2018 yılındaki en az yaşanılabilir şehirler
1.Şam, Suriye
2.Dhaka, Bangladeş
3.Lagos, Nijerya
4.Karaçi, Pakistan
5.Port Moresby, Papua Yeni Gine
6.Harare, Zimbabve
7.Trablus, Libya
8.Douala, Kamerun
9.Cezayir, Cezayir
10.Dakar, Senegal
Bu habere tepkinizi seçin
Bir emojiye dokunarak tepkinizi paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
FACEBOOK YORUM
Yorum
DİĞER AVUSTURYA Haberleri
BİZİ TAKİP EDİN
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLAR
PUAN DURUMU
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Güncel fikstür verisi şu anda alınamadı. | |||
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Güncel fikstür verisi şu anda alınamadı. | |||
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 1 | 36 | 25 | 8 | - | - | 3 | 53 |
| 2 | Muğlaspor | 2 | 36 | 21 | 9 | - | - | 6 | 32 |
| 3 | Elazığspor | 3 | 36 | 21 | 6 | - | - | 9 | 45 |
| 4 | Adana 01 FK | 4 | 36 | 19 | 10 | - | - | 7 | 20 |
| 5 | Şanlıurfaspor | 5 | 36 | 19 | 8 | - | - | 9 | 20 |
| 6 | Ankaragücü | 6 | 36 | 18 | 9 | - | - | 9 | 11 |
| 7 | İnegölspor | 7 | 36 | 16 | 12 | - | - | 8 | 23 |
| 8 | İskenderunspor | 8 | 36 | 16 | 8 | - | - | 12 | 6 |
| 9 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 9 | 36 | 13 | 15 | - | - | 8 | 10 |
| 10 | Ankaraspor | 10 | 36 | 13 | 13 | - | - | 10 | 10 |
| 11 | 24 Erzincanspor | 11 | 36 | 15 | 6 | - | - | 15 | 6 |
| 12 | Kastamonuspor | 12 | 36 | 11 | 9 | - | - | 16 | -12 |
| 13 | Karacabey Belediyespor | 13 | 36 | 11 | 8 | - | - | 17 | -9 |
| 14 | Altınordu | 14 | 36 | 8 | 11 | - | - | 17 | -26 |
| 15 | Erbaaspor | 15 | 36 | 10 | 7 | - | - | 19 | -21 |
| 16 | Beykoz Anadolu | 16 | 36 | 8 | 6 | - | - | 22 | -29 |
| 17 | Kepezspor | 17 | 36 | 5 | 8 | - | - | 23 | -45 |
| 18 | Karaman FK | 18 | 36 | 4 | 9 | - | - | 23 | -56 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 19 | 36 | 4 | 8 | - | - | 24 | -38 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 24 Nisan, Cuma | Karacabey Belediyespor | 0-1 | Bucaspor 1928 |
| 25 Nisan, Cumartesi | Batman Petrolspor | 6-0 | Kepezspor |
| 25 Nisan, Cumartesi | Ankaragücü | 4-1 | İskenderunspor |
| 25 Nisan, Cumartesi | Altınordu | 2-2 | İnegölspor |
| 24 Erzincanspor | Kastamonuspor | 0-3 | Muğlaspor |
| 24 Erzincanspor | Şanlıurfaspor | 2-1 | Ankaraspor |
| 24 Erzincanspor | Karaman FK | 3-2 | Beykoz Anadolu |
| 24 Erzincanspor | Beyoğlu Yeni Çarşı | 3-1 | Erbaaspor |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebat Gençlikspor | 1 | 30 | 20 | 7 | - | - | 3 | 33 |
| 2 | Yeni Orduspor | 2 | 30 | 18 | 4 | - | - | 8 | 38 |
| 3 | Yozgat Bld Bozokspor | 3 | 30 | 17 | 6 | - | - | 7 | 31 |
| 4 | Karadeniz Ereğli BSK | 4 | 30 | 16 | 9 | - | - | 5 | 15 |
| 5 | Fatsa Belediyespor | 5 | 30 | 15 | 4 | - | - | 11 | 8 |
| 6 | Zonguldak Kömürspor | 6 | 30 | 13 | 7 | - | - | 10 | 18 |
| 7 | Pazarspor | 7 | 30 | 11 | 10 | - | - | 9 | -2 |
| 8 | Karabük İdman Yurdu | 8 | 30 | 12 | 5 | - | - | 13 | -15 |
| 9 | Düzcespor | 9 | 30 | 11 | 7 | - | - | 12 | -6 |
| 10 | Tokat Bld Plevnespor | 10 | 30 | 10 | 6 | - | - | 14 | -7 |
| 11 | Orduspor 1967 | 11 | 30 | 9 | 7 | - | - | 14 | -16 |
| 12 | Amasyaspor 1968 | 12 | 30 | 9 | 6 | - | - | 15 | -12 |
| 13 | Artvin Hopaspor | 13 | 30 | 9 | 5 | - | - | 16 | -12 |
| 14 | 1926 Bulancak | 14 | 30 | 8 | 5 | - | - | 17 | -30 |
| 15 | Çayelispor | 15 | 30 | 5 | 9 | - | - | 16 | -21 |
| 16 | Giresunspor | 16 | 30 | 4 | 9 | - | - | 17 | -22 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 18 Nisan, Cumartesi | Giresunspor | 0-1 | Karabük İdman Yurdu |
| 18 Nisan, Cumartesi | Artvin Hopaspor | 7-3 | 1926 Bulancak |
| 18 Nisan, Cumartesi | Fatsa Belediyespor | 5-1 | Çayelispor |
| 18 Nisan, Cumartesi | Pazarspor | 1-0 | Amasyaspor 1968 |
| 18 Nisan, Cumartesi | Yeni Orduspor | 3-4 | Zonguldak Kömürspor |
| 18 Nisan, Cumartesi | Karadeniz Ereğli BSK | 5-3 | Orduspor 1967 |
| 18 Nisan, Cumartesi | Tokat Bld Plevnespor | 2-0 | Düzcespor |
| 18 Nisan, Cumartesi | Sebat Gençlikspor | 2-3 | Yozgat Bld Bozokspor |


























