Ferhat Tunç Hakkındaki Kırmızı Bülten Talebi Reddedildi, Eserleri Tehdit Olarak Algılanıyor!
Tarih: 21-11-2023 17:38:55WELG | Ancak mahkeme, bu talebi kabul etmeyerek Tunç hakkındaki yakalama emrinde değişiklik yapmadı. Duruşmada, Tunç'un avukatı, müvekkilinin beraatini talep etti. Mahkeme, duruşmayı 20 Aralık 2023 tarihine erteledi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ferhat Tunç, Adalet Bakanlığı'nın kırmızı bülten çıkartılması talebinde bulunduğunu duyurdu. Tunç, bu duruma şaşkınlıkla yaklaşarak, Almanya'da ikamet ettiğini ve Türk yargısının ifadesini almak için her seferinde talepte bulunduklarını ancak Almanya'nın bu talepleri reddettiğini belirtti. Müzikle uğraştığını ve konserler verdiğini vurgulayan Tunç, Türkiye Adalet Bakanlığı'nın, yaptığı eserleri ve sanatsal faaliyetlerini tehdit olarak algıladığını düşündüğünü ifade etti. Tunç, bu talebe karşı hukuki itirazlarda bulunacağını ve Türkiye Adalet Bakanlığı'nı daha dikkatli olmaya davet ettiğini paylaştı.
@welgmedya.com
Bu habere tepkinizi seçin
Bir emojiye dokunarak tepkinizi paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
FACEBOOK YORUM
Yorum
DİĞER KÜLTÜR SANAT Haberleri
BİZİ TAKİP EDİN
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLAR
PUAN DURUMU
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 1 | 34 | 24 | 5 | - | - | 5 | 47 |
| 2 | Fenerbahçe | 2 | 34 | 21 | 11 | - | - | 2 | 40 |
| 3 | Trabzonspor | 3 | 34 | 20 | 9 | - | - | 5 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 4 | 34 | 17 | 9 | - | - | 8 | 19 |
| 5 | Başakşehir | 5 | 34 | 16 | 9 | - | - | 9 | 23 |
| 6 | Göztepe | 6 | 34 | 14 | 13 | - | - | 7 | 10 |
| 7 | Samsunspor | 7 | 34 | 13 | 12 | - | - | 9 | 1 |
| 8 | Rizespor | 8 | 34 | 10 | 11 | - | - | 13 | -6 |
| 9 | Konyaspor | 9 | 34 | 10 | 10 | - | - | 14 | -7 |
| 10 | Kocaelispor | 10 | 34 | 9 | 10 | - | - | 15 | -12 |
| 11 | Alanyaspor | 11 | 34 | 7 | 16 | - | - | 11 | 0 |
| 12 | Gaziantep FK | 12 | 34 | 9 | 10 | - | - | 15 | -15 |
| 13 | Kasımpaşa | 13 | 34 | 8 | 11 | - | - | 15 | -16 |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 14 | 34 | 9 | 7 | - | - | 18 | -11 |
| 15 | Eyüpspor | 15 | 34 | 8 | 9 | - | - | 17 | -15 |
| 16 | Antalyaspor | 16 | 34 | 8 | 8 | - | - | 18 | -22 |
| 17 | Kayserispor | 17 | 34 | 6 | 12 | - | - | 16 | -35 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 18 | 34 | 8 | 6 | - | - | 20 | -23 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 15 Mayıs, Cuma | Rizespor | 2-2 | Beşiktaş |
| 16 Mayıs, Cumartesi | Fatih Karagümrük | 2-1 | Alanyaspor |
| 16 Mayıs, Cumartesi | Gaziantep FK | 1-2 | Başakşehir |
| 16 Mayıs, Cumartesi | Samsunspor | 3-0 | Göztepe |
| 17 Mayıs, Pazar | Kayserispor | 2-1 | Konyaspor |
| 17 Mayıs, Pazar | Fenerbahçe | 3-3 | Eyüpspor |
| 17 Mayıs, Pazar | Trabzonspor | 0-3 | Gençlerbirliği S.K. |
| 17 Mayıs, Pazar | Kasımpaşa | 1-0 | Galatasaray |
| 17 Mayıs, Pazar | Antalyaspor | 1-0 | Kocaelispor |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 1 | 38 | 23 | 12 | - | - | 3 | 55 |
| 2 | Amed | 2 | 38 | 21 | 11 | - | - | 6 | 39 |
| 3 | Esenler Erokspor | 3 | 38 | 21 | 11 | - | - | 6 | 46 |
| 4 | Çorum FK | 4 | 38 | 21 | 8 | - | - | 9 | 24 |
| 5 | Bodrum FK | 5 | 38 | 18 | 10 | - | - | 10 | 32 |
| 6 | Pendikspor | 6 | 38 | 16 | 15 | - | - | 7 | 25 |
| 7 | Keçiörengücü | 7 | 38 | 16 | 12 | - | - | 10 | 30 |
| 8 | Bandırmaspor | 8 | 38 | 16 | 12 | - | - | 10 | 13 |
| 9 | Manisa F.K. | 9 | 38 | 16 | 7 | - | - | 15 | 1 |
| 10 | Sivasspor | 10 | 38 | 14 | 11 | - | - | 13 | 4 |
| 11 | İstanbulspor | 11 | 38 | 13 | 13 | - | - | 12 | 2 |
| 12 | Sarıyer | 12 | 38 | 15 | 7 | - | - | 16 | 0 |
| 13 | Iğdır FK | 13 | 38 | 13 | 11 | - | - | 14 | -2 |
| 14 | Vanspor FK | 14 | 38 | 13 | 10 | - | - | 15 | 5 |
| 15 | Boluspor | 15 | 38 | 14 | 6 | - | - | 18 | 4 |
| 16 | Ümraniyespor | 16 | 38 | 13 | 7 | - | - | 18 | -4 |
| 17 | Serik Spor | 17 | 38 | 11 | 6 | - | - | 21 | -31 |
| 18 | Sakaryaspor | 18 | 38 | 8 | 10 | - | - | 20 | -27 |
| 19 | Hatayspor | 19 | 38 | 2 | 8 | - | - | 28 | -69 |
| 20 | Adana Demirspor | 20 | 38 | 1 | 3 | - | - | 34 | -147 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 1 Mayıs, Cuma | Hatayspor | 3-1 | Vanspor FK |
| 1 Mayıs, Cuma | Boluspor | 3-1 | Serik Spor |
| 1 Mayıs, Cuma | İstanbulspor | 8-1 | Adana Demirspor |
| 1 Mayıs, Cuma | Manisa F.K. | 5-0 | Sakaryaspor |
| 2 Mayıs, Cumartesi | Ümraniyespor | 1-4 | Keçiörengücü |
| 2 Mayıs, Cumartesi | Bodrum FK | 0-1 | Sarıyer |
| 2 Mayıs, Cumartesi | Bandırmaspor | 1-0 | Sivasspor |
| 2 Mayıs, Cumartesi | Çorum FK | 1-1 | Erzurumspor FK |
| 2 Mayıs, Cumartesi | Esenler Erokspor | 1-1 | Pendikspor |
| 2 Mayıs, Cumartesi | Iğdır FK | 3-3 | Amed |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 1 | 36 | 25 | 8 | - | - | 3 | 53 |
| 2 | Muğlaspor | 2 | 36 | 21 | 9 | - | - | 6 | 32 |
| 3 | Elazığspor | 3 | 36 | 21 | 6 | - | - | 9 | 45 |
| 4 | Adana 01 FK | 4 | 36 | 19 | 10 | - | - | 7 | 20 |
| 5 | Şanlıurfaspor | 5 | 36 | 19 | 8 | - | - | 9 | 20 |
| 6 | Ankaragücü | 6 | 36 | 18 | 9 | - | - | 9 | 11 |
| 7 | İnegölspor | 7 | 36 | 16 | 12 | - | - | 8 | 23 |
| 8 | İskenderunspor | 8 | 36 | 16 | 8 | - | - | 12 | 6 |
| 9 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 9 | 36 | 13 | 15 | - | - | 8 | 10 |
| 10 | Ankaraspor | 10 | 36 | 13 | 13 | - | - | 10 | 10 |
| 11 | 24 Erzincanspor | 11 | 36 | 15 | 6 | - | - | 15 | 6 |
| 12 | Kastamonuspor | 12 | 36 | 11 | 9 | - | - | 16 | -12 |
| 13 | Karacabey Belediyespor | 13 | 36 | 11 | 8 | - | - | 17 | -9 |
| 14 | Altınordu | 14 | 36 | 8 | 11 | - | - | 17 | -26 |
| 15 | Erbaaspor | 15 | 36 | 10 | 7 | - | - | 19 | -21 |
| 16 | Beykoz Anadolu | 16 | 36 | 8 | 6 | - | - | 22 | -29 |
| 17 | Kepezspor | 17 | 36 | 5 | 8 | - | - | 23 | -45 |
| 18 | Karaman FK | 18 | 36 | 4 | 9 | - | - | 23 | -56 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 19 | 36 | 4 | 8 | - | - | 24 | -38 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 24 Nisan, Cuma | Karacabey Belediyespor | 0-1 | Bucaspor 1928 |
| 25 Nisan, Cumartesi | Batman Petrolspor | 6-0 | Kepezspor |
| 25 Nisan, Cumartesi | Ankaragücü | 4-1 | İskenderunspor |
| 25 Nisan, Cumartesi | Altınordu | 2-2 | İnegölspor |
| 24 Erzincanspor | Kastamonuspor | 0-3 | Muğlaspor |
| 24 Erzincanspor | Şanlıurfaspor | 2-1 | Ankaraspor |
| 24 Erzincanspor | Karaman FK | 3-2 | Beykoz Anadolu |
| 24 Erzincanspor | Beyoğlu Yeni Çarşı | 3-1 | Erbaaspor |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebat Gençlikspor | 1 | 30 | 20 | 7 | - | - | 3 | 33 |
| 2 | Yeni Orduspor | 2 | 30 | 18 | 4 | - | - | 8 | 38 |
| 3 | Yozgat Bld Bozokspor | 3 | 30 | 17 | 6 | - | - | 7 | 31 |
| 4 | Karadeniz Ereğli BSK | 4 | 30 | 16 | 9 | - | - | 5 | 15 |
| 5 | Fatsa Belediyespor | 5 | 30 | 15 | 4 | - | - | 11 | 8 |
| 6 | Zonguldak Kömürspor | 6 | 30 | 13 | 7 | - | - | 10 | 18 |
| 7 | Pazarspor | 7 | 30 | 11 | 10 | - | - | 9 | -2 |
| 8 | Karabük İdman Yurdu | 8 | 30 | 12 | 5 | - | - | 13 | -15 |
| 9 | Düzcespor | 9 | 30 | 11 | 7 | - | - | 12 | -6 |
| 10 | Tokat Bld Plevnespor | 10 | 30 | 10 | 6 | - | - | 14 | -7 |
| 11 | Orduspor 1967 | 11 | 30 | 9 | 7 | - | - | 14 | -16 |
| 12 | Amasyaspor 1968 | 12 | 30 | 9 | 6 | - | - | 15 | -12 |
| 13 | Artvin Hopaspor | 13 | 30 | 9 | 5 | - | - | 16 | -12 |
| 14 | 1926 Bulancak | 14 | 30 | 8 | 5 | - | - | 17 | -30 |
| 15 | Çayelispor | 15 | 30 | 5 | 9 | - | - | 16 | -21 |
| 16 | Giresunspor | 16 | 30 | 4 | 9 | - | - | 17 | -22 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 18 Nisan, Cumartesi | Giresunspor | 0-1 | Karabük İdman Yurdu |
| 18 Nisan, Cumartesi | Artvin Hopaspor | 7-3 | 1926 Bulancak |
| 18 Nisan, Cumartesi | Fatsa Belediyespor | 5-1 | Çayelispor |
| 18 Nisan, Cumartesi | Pazarspor | 1-0 | Amasyaspor 1968 |
| 18 Nisan, Cumartesi | Yeni Orduspor | 3-4 | Zonguldak Kömürspor |
| 18 Nisan, Cumartesi | Karadeniz Ereğli BSK | 5-3 | Orduspor 1967 |
| 18 Nisan, Cumartesi | Tokat Bld Plevnespor | 2-0 | Düzcespor |
| 18 Nisan, Cumartesi | Sebat Gençlikspor | 2-3 | Yozgat Bld Bozokspor |

























