Özgür Özel Sivas'ta: "Madımak Utanç Müzesi Olmalı"
Tarih: 02-07-2026 16:52:40WELG | Sivas – Madımak Katliamı'nın 33. yılında Sivas'ta binlerce kişinin katılımıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önünden başlayan yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Yürüyüşte adalet talebi bir kez daha dile getirilirken, Madımak Oteli'nin "Utanç Müzesi"ne dönüştürülmesi çağrısı yapıldı.
"33 yıldır adalet sağlanmadı"
Yürüyüşün ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Madımak Katliamı'nın üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen adaletin hâlâ sağlanamadığını söyledi.
Özel, "33'üncü yas yılındayız. Sivas'ta yanan ateş sönmedi, adalet sağlanmadı. İnsanlığa karşı işlenen bu büyük suç maalesef zamanaşımına uğratıldı. Firardakiler yakalanmadı, cezaevindekiler affa uğradı. O günkü ateş hâlâ Sivas'ta yanıyor." ifadelerini kullandı.
"Madımak mutlaka Utanç Müzesi olmalı"
Madımak Oteli'nin müzeye dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Özel, katliamın insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Özel, "Madımak'ın mutlaka Utanç Müzesi olması gerekiyor. İnsanlığa karşı suçların zamanaşımına uğramaması gerekiyor. Sivas Katliamı'nın da insanlığa karşı suç olarak kabul edilmesi ve her türlü zamanaşımından muaf tutulması gerekiyor. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler de bunu gerektiriyor." dedi.
Anma yürüyüşüne yoğun katılım
Madımak Katliamı'nın 33. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte çok sayıda yurttaş, demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcisi yer aldı.
Katılımcılar, yaşamını yitiren 33 aydın, sanatçı ve yazarı anarken, adalet ve yüzleşme taleplerini yineledi.
@welgmedya.com
Bu habere tepkinizi seçin
Bir emojiye dokunarak tepkinizi paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
FACEBOOK YORUM
Yorum
DİĞER YAŞAM Haberleri
BİZİ TAKİP EDİN
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLAR
PUAN DURUMU
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Güncel fikstür verisi şu anda alınamadı. | |||
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Güncel fikstür verisi şu anda alınamadı. | |||
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana Demirspor | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2 | Elazığspor | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | Hatayspor | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Ankaraspor | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 5 | Şanlıurfaspor | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 6 | Kastamonuspor | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 7 | Menemen FK | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 8 | Çorluspor 1947 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 9 | Erbaaspor | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 10 | Muş Sport Klübü | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 11 | Isparta 32 Spor | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 12 | 68 Aksaray Belediyespor | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Güzide Gebzespor | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 14 | Somaspor | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 15 | Arnavutköy Belediyespor | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 16 | Aliağa FAŞ | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 17 | İnegöl Kafkas Gençlik | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 18 | Sebat Gençlikspor | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Güncel fikstür verisi şu anda alınamadı. | |||
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Güncel fikstür verisi şu anda alınamadı. | |||




























