TBMM’de Yeni Yasama Yılına Protestolu Başlangıç: Özgür Özel ve YENİ Partili Vekiller Erdoğan’ın Konuşması Öncesi Salondan Ayrıldı
Tarih: 01-10-2026 16:36:12WELG | Ankara – Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı’nın açılışında dikkat çeken anlar yaşandı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve partisinin milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul konuşması öncesinde salonu terk etti. Erdoğan, YENİ Partili milletvekillerinin ayrılmasının ardından kürsüye çıkarak konuşmasına başladı.
TBMM’nin resmi kayıtlarına göre 28. Dönem 5. Yasama Yılı 1 Ekim 2026 itibarıyla başladı.
YENİ Partili Milletvekilleri Ayağa Kalkmadı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul salonuna geldi.
Erdoğan’ın salona girişi sırasında YENİ Parti sıralarındaki milletvekillerinin ayağa kalkmadıkları görüldü.
Ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve partisinin milletvekilleri birlikte Genel Kurul salonundan ayrıldı.
Erdoğan ise YENİ Parti grubunun salondan çıkmasının ardından milletvekillerine hitap etmek üzere konuşmasına başladı.
Özgür Özel Açılış Öncesinde Parti Liderleriyle Selamlaştı
Genel Kurul’daki protestoya rağmen Meclis açılışı öncesinde siyasi parti temsilcileri arasında dikkat çeken temaslar yaşandı.
Özgür Özel’in yeni yasama yılı açılışı öncesinde TBMM’de bulunan siyasi partilerin genel başkanları ve temsilcileriyle selamlaştığı görüldü.
Böylece YENİ Parti’nin Erdoğan’ın konuşmasına yönelik tutumu ile diğer siyasi partilerle Meclis içerisindeki temasları ayrı bir görüntü oluşturdu.
Erdoğan Siyasi Parti Gruplarıyla Tokalaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Genel Kurul salonunda bulunan siyasi parti gruplarının temsilcileriyle tokalaştığı görüldü.
Meclis açılışındaki temaslar yeni yasama yılının ilk gününde farklı siyasi partilerin liderlerini ve milletvekillerini bir araya getirdi.
Bahçeli ile Dervişoğlu Tokalaştı
Açılışta dikkat çeken görüntülerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu arasında yaşandı.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in Dervişoğlu ile tokalaşmasının ardından Bahçeli de Dervişoğlu’na elini uzattı ve iki lider tokalaştı.
Bahçeli’nin DEM Partili milletvekilleriyle de tokalaştığı görüldü.
Yeni Yasama Yılı Başladı
TBMM’nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı böylece siyasi temaslar ve YENİ Parti grubunun Erdoğan’ın konuşması öncesindeki protestosuyla başladı.
TBMM kayıtlarında yeni yasama yılının başlangıcı 1 Ekim 2026 olarak yer alıyor.
Yeni dönemde Meclis gündeminde ekonomi, bütçe, iç ve dış politika ile çeşitli yasal düzenlemelerin yer alması beklenirken, yasama yılının ilk günündeki siyasi parti temasları da Ankara siyasetinin dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.
@welgmedya.com
YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
FACEBOOK YORUM
Yorum
DİĞER SİYASET Haberleri
BİZİ TAKİP EDİN
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLAR
PUAN DURUMU
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | - | - | 12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | - | - | 18 | 25 |
| 3 | Amed | 11 | 7 | 2 | 2 | - | - | 13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | - | - | 11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | - | - | 6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | - | - | 19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | - | - | 4 | 19 |
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | - | - | 2 | 17 |
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | - | - | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | 15 |
| 11 | Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | - | - | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | - | - | -7 | 14 |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | - | - | -9 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 11 | 3 | 2 | 6 | - | - | -9 | 11 |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | - | - | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | - | - | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | - | - | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | - | - | -27 | 3 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 21 Kasım, Cumartesi | Gençlerbirliği S.K. | 13:30 | Gaziantep FK |
| 21 Kasım, Cumartesi | Galatasaray | 16:00 | Samsunspor |
| 21 Kasım, Cumartesi | Amed | 16:00 | Rizespor |
| 21 Kasım, Cumartesi | Kocaelispor | 19:00 | Fenerbahçe |
| 22 Kasım, Pazar | Erzurumspor FK | 13:30 | Göztepe |
| 22 Kasım, Pazar | Konyaspor | 16:00 | Beşiktaş |
| 22 Kasım, Pazar | Kasımpaşa | 16:00 | Alanyaspor |
| 22 Kasım, Pazar | Trabzonspor | 19:00 | Eyüpspor |
| 23 Kasım, Pazartesi | Başakşehir | 20:00 | Çorum FK |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 14 | 10 | 2 | 2 | - | - | 18 | 32 |
| 2 | Kayserispor | 14 | 9 | 3 | 2 | - | - | 22 | 30 |
| 3 | Iğdır FK | 14 | 8 | 4 | 2 | - | - | 8 | 28 |
| 4 | Mardin 1969 | 14 | 7 | 4 | 3 | - | - | 6 | 25 |
| 5 | Batman Petrolspor | 14 | 7 | 3 | 4 | - | - | 3 | 24 |
| 6 | Keçiörengücü | 14 | 6 | 5 | 3 | - | - | 8 | 23 |
| 7 | Bodrum FK | 14 | 5 | 6 | 3 | - | - | 5 | 21 |
| 8 | Antalyaspor | 14 | 6 | 2 | 6 | - | - | -1 | 20 |
| 9 | Fatih Karagümrük | 14 | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | 19 |
| 10 | Esenler Erokspor | 14 | 4 | 6 | 4 | - | - | 2 | 18 |
| 11 | Muğlaspor | 14 | 4 | 6 | 4 | - | - | -7 | 18 |
| 12 | Ümraniyespor | 13 | 4 | 5 | 4 | - | - | 4 | 17 |
| 13 | Sarıyer | 14 | 4 | 5 | 5 | - | - | -4 | 17 |
| 14 | Vanspor FK | 14 | 5 | 3 | 6 | - | - | -6 | 16 |
| 15 | Bandırmaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | - | - | 0 | 14 |
| 16 | Pendikspor | 14 | 3 | 5 | 6 | - | - | -10 | 14 |
| 17 | Manisa F.K. | 14 | 3 | 4 | 7 | - | - | -3 | 13 |
| 18 | Sivasspor | 14 | 2 | 7 | 5 | - | - | -6 | 13 |
| 19 | İstanbulspor | 14 | 2 | 2 | 10 | - | - | -21 | 8 |
| 20 | Boluspor | 13 | 1 | 1 | 11 | - | - | -22 | 4 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 20 Kasım, Cuma | Iğdır FK | 20:00 | Ümraniyespor |
| 21 Kasım, Cumartesi | İstanbulspor | 13:30 | Keçiörengücü |
| 21 Kasım, Cumartesi | Mardin 1969 | 13:30 | Bandırmaspor |
| 21 Kasım, Cumartesi | Kayserispor | 16:00 | Sarıyer |
| 21 Kasım, Cumartesi | Fatih Karagümrük | 19:00 | Boluspor |
| 22 Kasım, Pazar | Batman Petrolspor | 13:30 | Muğlaspor |
| 22 Kasım, Pazar | Manisa F.K. | 16:00 | Pendikspor |
| 22 Kasım, Pazar | Esenler Erokspor | 16:00 | Antalyaspor |
| 22 Kasım, Pazar | Bursaspor | 19:00 | Sivasspor |
| 23 Kasım, Pazartesi | Bodrum FK | 20:00 | Vanspor FK |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 11 | 8 | 2 | 1 | - | - | 21 | 26 |
| 2 | Muş Sport Klübü | 11 | 8 | 2 | 1 | - | - | 18 | 26 |
| 3 | Güzide Gebzespor | 11 | 7 | 3 | 1 | - | - | 8 | 24 |
| 4 | Aliağa FAŞ | 11 | 7 | 2 | 2 | - | - | 5 | 23 |
| 5 | Şanlıurfaspor | 11 | 6 | 3 | 2 | - | - | 13 | 21 |
| 6 | Çorluspor 1947 | 11 | 6 | 3 | 2 | - | - | 9 | 21 |
| 7 | İnegöl Kafkas Gençlik | 11 | 6 | 2 | 3 | - | - | 5 | 20 |
| 8 | Erbaaspor | 11 | 5 | 2 | 4 | - | - | 5 | 17 |
| 9 | Sebat Gençlikspor | 11 | 4 | 3 | 4 | - | - | 9 | 15 |
| 10 | Isparta 32 Spor | 11 | 4 | 2 | 5 | - | - | -1 | 14 |
| 11 | Menemen FK | 11 | 4 | 2 | 5 | - | - | -3 | 14 |
| 12 | Ankaraspor | 11 | 4 | 1 | 6 | - | - | -4 | 13 |
| 13 | 68 Aksaray Belediyespor | 11 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 12 |
| 14 | Somaspor | 11 | 3 | 2 | 6 | - | - | -8 | 11 |
| 15 | Kastamonuspor | 11 | 2 | 1 | 8 | - | - | -30 | 4 |
| 16 | Arnavutköy Belediyespor | 11 | 1 | 1 | 9 | - | - | -16 | 1 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 18 Kasım, Çarşamba | Adana Demirspor | 13:00 | Kastamonuspor |
| 18 Kasım, Çarşamba | Elazığspor | 13:00 | Menemen FK |
| 18 Kasım, Çarşamba | Hatayspor | 13:00 | İnegöl Kafkas Gençlik |
| 18 Kasım, Çarşamba | Güzide Gebzespor | 13:00 | Ankaraspor |
| 18 Kasım, Çarşamba | Isparta 32 Spor | 13:00 | Somaspor |
| 18 Kasım, Çarşamba | Çorluspor 1947 | 13:00 | Muş Sport Klübü |
| 68 Aksaray Belediyespor | Şanlıurfaspor | 15:30 | Erbaaspor |
| 68 Aksaray Belediyespor | Aliağa FAŞ | 15:30 | Sebat Gençlikspor |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talasgücü Belediyespor | 12 | 9 | 2 | 1 | - | - | 17 | 29 |
| 2 | Yeşilyurt Belediyespor | 11 | 8 | 3 | 0 | - | - | 32 | 27 |
| 3 | Karaköprü Belediyespor | 12 | 8 | 2 | 2 | - | - | 17 | 26 |
| 4 | Mazıdağı Fosfatspor | 12 | 7 | 4 | 1 | - | - | 15 | 25 |
| 5 | Niğde Belediyesispor | 12 | 8 | 1 | 3 | - | - | 10 | 25 |
| 6 | Kırşehir Belediyespor | 12 | 7 | 3 | 2 | - | - | 17 | 24 |
| 7 | Bitlis Özgüzelderespor | 12 | 7 | 2 | 3 | - | - | 12 | 23 |
| 8 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 11 | 7 | 0 | 4 | - | - | 6 | 21 |
| 9 | Kırıkkale Büyük Anadolu | 11 | 6 | 2 | 3 | - | - | 7 | 20 |
| 10 | Osmaniyespor | 12 | 5 | 2 | 5 | - | - | 0 | 17 |
| 11 | Adana Adaletgucu | 11 | 4 | 1 | 6 | - | - | -2 | 13 |
| 12 | Ağrı 1970 | 12 | 3 | 2 | 7 | - | - | -8 | 11 |
| 13 | Diyarbekirspor | 12 | 3 | 1 | 8 | - | - | -4 | 10 |
| 14 | Yozgat Bld Bozokspor | 12 | 2 | 3 | 7 | - | - | -20 | 9 |
| 15 | Silifke Belediyespor | 12 | 2 | 2 | 8 | - | - | -13 | 8 |
| 16 | Karaman FK | 11 | 2 | 0 | 9 | - | - | -27 | 6 |
| 17 | Adanaspor | 12 | 1 | 1 | 10 | - | - | -29 | 4 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 11 | 0 | 1 | 10 | - | - | -30 | 1 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 21 Kasım, Cumartesi | Adana Adaletgucu | 13:00 | Mazıdağı Fosfatspor |
| 22 Kasım, Pazar | Yeni Malatyaspor | 13:00 | Adanaspor |
| 22 Kasım, Pazar | Kırşehir Belediyespor | 13:00 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 22 Kasım, Pazar | Ağrı 1970 | 13:00 | Yozgat Bld Bozokspor |
| 22 Kasım, Pazar | Bitlis Özgüzelderespor | 13:00 | Osmaniyespor |
| 22 Kasım, Pazar | Karaman FK | 13:00 | Diyarbekirspor |
| 22 Kasım, Pazar | Karaköprü Belediyespor | 13:00 | Yeşilyurt Belediyespor |
| 22 Kasım, Pazar | Silifke Belediyespor | 13:00 | Kırıkkale Büyük Anadolu |
| 22 Kasım, Pazar | Niğde Belediyesispor | 17:00 | Talasgücü Belediyespor |

















