Ülkenin servetini Bir avuç komprador çalıyor, Çiller’in oğluna deniz kıyısında özel imar
Tarih: 22-05-2020 13:45:07 Güncelleme: 22-05-2020 14:41:07Bu kez AKP’ye desteğiyle bilinen eski başbakan Tansu Çiller’in oğlu için deniz kıyısında bulunan arazinin imarı değiştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle Sarıyer Kilyos’ta bulunan 4 bin 586 metrekarelik inşaat alanı, yaklaşık beş kat artırılarak 24 bin metrekareye çıkarıldı. Konut alanı olarak belirlenen parsele otel yapma hakkı verildi.
Karadeniz kıyısında 3. derece doğal sit alanında kalan arazinin imar planları değiştirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından itirazlar için askıya çıkarıldı.
“Turizm tesis alanı” ilan edilen arazinin Marsan Marmara Holding A.Ş.'ye ait olduğu öğrenildi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre de şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Yılancıoğlu, yönetim kurulu üyelerinden biri eski başbakanlardan Tansu Çiller'in oğlu Berk Uçuran Çiller, diğeri de Adem Yelken.
Şirketin eski yönetim kurulu üyeleri arasında da Tansu Çilller'in diğer oğlu Mert Çiller bulunuyor.
Üçüncü derece doğal sit alanı sınırları içerisinde kalan parsel daha önce “düşük yoğunluklu konut, park, yol” alanı olarak belirlenmişti.
Bakanlık tarafından yapılan plan değişikliği ile “alanın turizm potansiyeli” ve “ülkenin turizm sektörüne sağlayacağı faydalar” göz önüne alınarak, “konut” fonksiyonu için ayrılan arazi “turizm tesisleri alanı”na dahil edildi.
Bu değişiklikle söz konusu araziye otel, motel ve pansiyon yapılabilmesinin önü açıldı. Parselin 22 bin 902 metrekarelik bölümüne bodrum kat ile birlikte 24 bin metrekare otel inşaatı yapılabilecek.
YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
FACEBOOK YORUM
Yorum
DİĞER GÜNCEL Haberleri
BİZİ TAKİP EDİN
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLAR
PUAN DURUMU
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | - | - | 11 | 25 |
| 2 | Amed | 10 | 7 | 2 | 1 | - | - | 14 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 7 | 1 | 2 | - | - | 16 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | 6 | 1 | 3 | - | - | 8 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | 4 | 5 | 1 | - | - | 4 | 17 |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 14 | 16 |
| 7 | Çorum FK | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 5 | 16 |
| 8 | Kocaelispor | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 2 | 16 |
| 9 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | - | - | 4 | 15 |
| 10 | Başakşehir | 10 | 4 | 2 | 4 | - | - | 1 | 14 |
| 11 | Erzurumspor FK | 10 | 4 | 2 | 4 | - | - | -6 | 14 |
| 12 | Alanyaspor | 10 | 3 | 3 | 4 | - | - | -7 | 12 |
| 13 | Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | - | - | -4 | 11 |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 10 | 3 | 2 | 5 | - | - | -6 | 11 |
| 15 | Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | - | - | -7 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 10 | 2 | 2 | 6 | - | - | -8 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 10 | 1 | 1 | 8 | - | - | -16 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 10 | 1 | 0 | 9 | - | - | -25 | 3 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Bugün | Gaziantep FK | 20:00 | Kasımpaşa |
| 7 Kasım, Cumartesi | Eyüpspor | 13:30 | Kocaelispor |
| 7 Kasım, Cumartesi | Samsunspor | 16:00 | Konyaspor |
| 7 Kasım, Cumartesi | Galatasaray | 19:00 | Amed |
| 7 Kasım, Cumartesi | Göztepe | 19:00 | Başakşehir |
| 8 Kasım, Pazar | Rizespor | 13:30 | Erzurumspor FK |
| 8 Kasım, Pazar | Çorum FK | 16:00 | Fenerbahçe |
| 8 Kasım, Pazar | Alanyaspor | 18:30 | Trabzonspor |
| 8 Kasım, Pazar | Beşiktaş | 21:00 | Gençlerbirliği S.K. |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 13 | 10 | 1 | 2 | - | - | 18 | 31 |
| 2 | Kayserispor | 13 | 9 | 3 | 1 | - | - | 23 | 30 |
| 3 | Iğdır FK | 13 | 8 | 3 | 2 | - | - | 8 | 27 |
| 4 | Mardin 1969 | 13 | 7 | 3 | 3 | - | - | 6 | 24 |
| 5 | Batman Petrolspor | 13 | 7 | 2 | 4 | - | - | 3 | 23 |
| 6 | Keçiörengücü | 13 | 5 | 5 | 3 | - | - | 7 | 20 |
| 7 | Antalyaspor | 13 | 6 | 1 | 6 | - | - | -1 | 19 |
| 8 | Bodrum FK | 13 | 4 | 6 | 3 | - | - | 4 | 18 |
| 9 | Muğlaspor | 13 | 4 | 6 | 3 | - | - | -2 | 18 |
| 10 | Fatih Karagümrük | 13 | 4 | 4 | 5 | - | - | 0 | 16 |
| 11 | Sarıyer | 13 | 4 | 4 | 5 | - | - | -4 | 16 |
| 12 | Esenler Erokspor | 13 | 3 | 6 | 4 | - | - | -3 | 15 |
| 13 | Bandırmaspor | 13 | 3 | 5 | 5 | - | - | 4 | 14 |
| 14 | Ümraniyespor | 12 | 3 | 5 | 4 | - | - | 3 | 14 |
| 15 | Pendikspor | 13 | 3 | 5 | 5 | - | - | -8 | 14 |
| 16 | Manisa F.K. | 13 | 3 | 4 | 6 | - | - | -2 | 13 |
| 17 | Sivasspor | 13 | 2 | 7 | 4 | - | - | -4 | 13 |
| 18 | Vanspor FK | 13 | 4 | 3 | 6 | - | - | -8 | 13 |
| 19 | İstanbulspor | 13 | 1 | 2 | 10 | - | - | -23 | 5 |
| 20 | Boluspor | 12 | 1 | 1 | 10 | - | - | -21 | 4 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Bugün | Antalyaspor | 20:00 | Bursaspor |
| Bugün | Sarıyer | 20:00 | Iğdır FK |
| 7 Kasım, Cumartesi | Keçiörengücü | 13:30 | Manisa F.K. |
| 7 Kasım, Cumartesi | Vanspor FK | 13:30 | Sivasspor |
| 7 Kasım, Cumartesi | Muğlaspor | 16:00 | Esenler Erokspor |
| 7 Kasım, Cumartesi | Pendikspor | 19:00 | İstanbulspor |
| 8 Kasım, Pazar | Bandırmaspor | 13:30 | Fatih Karagümrük |
| 8 Kasım, Pazar | Boluspor | 16:00 | Bodrum FK |
| 8 Kasım, Pazar | Ümraniyespor | 16:00 | Kayserispor |
| 8 Kasım, Pazar | Mardin 1969 | 19:00 | Batman Petrolspor |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 9 | 7 | 1 | 1 | - | - | 20 | 22 |
| 2 | Muş Sport Klübü | 9 | 7 | 1 | 1 | - | - | 16 | 22 |
| 3 | Güzide Gebzespor | 9 | 6 | 3 | 0 | - | - | 9 | 21 |
| 4 | Aliağa FAŞ | 9 | 7 | 0 | 2 | - | - | 5 | 21 |
| 5 | İnegöl Kafkas Gençlik | 9 | 6 | 1 | 2 | - | - | 6 | 19 |
| 6 | Şanlıurfaspor | 9 | 5 | 3 | 1 | - | - | 9 | 18 |
| 7 | Çorluspor 1947 | 9 | 5 | 2 | 2 | - | - | 8 | 17 |
| 8 | Erbaaspor | 9 | 4 | 1 | 4 | - | - | 4 | 13 |
| 9 | Menemen FK | 9 | 4 | 1 | 4 | - | - | 1 | 13 |
| 10 | Isparta 32 Spor | 9 | 3 | 2 | 4 | - | - | -4 | 11 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 9 | 2 | 3 | 4 | - | - | 1 | 9 |
| 12 | Sebat Gençlikspor | 9 | 2 | 3 | 4 | - | - | -1 | 9 |
| 13 | Ankaraspor | 9 | 3 | 0 | 6 | - | - | -5 | 9 |
| 14 | Somaspor | 9 | 2 | 2 | 5 | - | - | -8 | 8 |
| 15 | Kastamonuspor | 9 | 2 | 1 | 6 | - | - | -19 | 4 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 7 Kasım, Cumartesi | Aliağa FAŞ | 19:00 | Muş Sport Klübü |
| 8 Kasım, Pazar | Adana Demirspor | 13:00 | Ankaraspor |
| 8 Kasım, Pazar | Hatayspor | 13:00 | Somaspor |
| 8 Kasım, Pazar | Sebat Gençlikspor | 13:00 | Kastamonuspor |
| 8 Kasım, Pazar | Güzide Gebzespor | 15:00 | İnegöl Kafkas Gençlik |
| 8 Kasım, Pazar | Arnavutköy Belediyespor | 15:00 | Menemen FK |
| 68 Aksaray Belediyespor | Elazığspor | 15:30 | Şanlıurfaspor |
| 68 Aksaray Belediyespor | Isparta 32 Spor | 15:30 | Erbaaspor |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeşilyurt Belediyespor | 9 | 8 | 1 | 0 | - | - | 32 | 25 |
| 2 | Karaköprü Belediyespor | 9 | 7 | 1 | 1 | - | - | 16 | 22 |
| 3 | Niğde Belediyesispor | 9 | 7 | 0 | 2 | - | - | 10 | 21 |
| 4 | Kırşehir Belediyespor | 9 | 6 | 2 | 1 | - | - | 18 | 20 |
| 5 | Bitlis Özgüzelderespor | 9 | 6 | 2 | 1 | - | - | 16 | 20 |
| 6 | Talasgücü Belediyespor | 9 | 6 | 2 | 1 | - | - | 9 | 20 |
| 7 | Mazıdağı Fosfatspor | 9 | 5 | 4 | 0 | - | - | 12 | 19 |
| 8 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 9 | 5 | 0 | 4 | - | - | 3 | 15 |
| 9 | Kırıkkale Büyük Anadolu | 9 | 4 | 2 | 3 | - | - | 3 | 14 |
| 10 | Osmaniyespor | 9 | 4 | 0 | 5 | - | - | -4 | 12 |
| 11 | Adana Adaletgucu | 9 | 3 | 0 | 6 | - | - | -4 | 9 |
| 12 | Ağrı 1970 | 9 | 2 | 2 | 5 | - | - | -5 | 8 |
| 13 | Silifke Belediyespor | 9 | 2 | 2 | 5 | - | - | -8 | 8 |
| 14 | Yozgat Bld Bozokspor | 9 | 2 | 2 | 5 | - | - | -15 | 8 |
| 15 | Karaman FK | 9 | 2 | 0 | 7 | - | - | -21 | 6 |
| 16 | Diyarbekirspor | 9 | 1 | 1 | 7 | - | - | -8 | 4 |
| 17 | Adanaspor | 9 | 0 | 1 | 8 | - | - | -27 | 1 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 9 | 0 | 0 | 9 | - | - | -27 | 0 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 7 Kasım, Cumartesi | Kırıkkale Büyük Anadolu | 13:00 | Yozgat Bld Bozokspor |
| 7 Kasım, Cumartesi | Yeşilyurt Belediyespor | 13:00 | Kırşehir Belediyespor |
| 7 Kasım, Cumartesi | Yeni Mersin Idmanyurdu | 13:00 | Bitlis Özgüzelderespor |
| 7 Kasım, Cumartesi | Diyarbekirspor | 13:00 | Yeni Malatyaspor |
| 7 Kasım, Cumartesi | Karaköprü Belediyespor | 13:00 | Niğde Belediyesispor |
| 7 Kasım, Cumartesi | Osmaniyespor | 13:00 | Adanaspor |
| 7 Kasım, Cumartesi | Mazıdağı Fosfatspor | 13:00 | Karaman FK |
| 7 Kasım, Cumartesi | Talasgücü Belediyespor | 13:00 | Silifke Belediyespor |
| 7 Kasım, Cumartesi | Adana Adaletgucu | 13:00 | Ağrı 1970 |




















