TÜİK, Kasım ayı enflasyonun yüzde 3,51 artığını açıkladı
Tarih: 03-12-2021 10:47:31 Güncelleme: 03-12-2021 10:51:31WELG - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin tüketici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre Kasım’da enflasyon bir yıl önceki aynı aya göre yüzde 21,31 arttı. Aynı dönemde yurtiçi üretici fiyat endeksinde ise yıllık yüzde 54,62 artış görüldü. Kasım’da enflasyon aylık bazda ise, yüzde 3,51 artarken, üretici enflasyonu kısmında bu oran yüzde 9,9 olarak kaydedildi.
GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER
Yıllık en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür olarak kaydedildi.
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası olarak gerçekleşti.
EN FAZLA ARTIŞ TÜTÜNDE
Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Kasım ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,08 ile eğitim ve yüzde 0,58 ile haberleşme oldu.
Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,31 ile ulaştırma, yüzde 5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,10 ile lokanta ve oteller oldu.
@welgmedya.com
Bu habere tepkinizi seçin
Bir emojiye dokunarak tepkinizi paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
FACEBOOK YORUM
Yorum
DİĞER EKONOMİ Haberleri
BİZİ TAKİP EDİN
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLAR
PUAN DURUMU
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | 6 | 10 |
| 2 | Beşiktaş | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | 5 | 9 |
| 3 | Kocaelispor | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | 2 | 9 |
| 4 | Trabzonspor | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 | 7 |
| 5 | Gaziantep FK | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 7 |
| 6 | Amed | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 7 |
| 7 | Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 |
| 8 | Gençlerbirliği S.K. | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | -3 | 7 |
| 9 | Fenerbahçe | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | 2 | 6 |
| 10 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | 1 | 6 |
| 11 | Rizespor | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | -1 | 6 |
| 12 | Başakşehir | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 4 |
| 13 | Samsunspor | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | -1 | 4 |
| 14 | Çorum FK | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | -2 | 4 |
| 15 | Erzurumspor FK | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | -6 | 4 |
| 16 | Eyüpspor | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | -4 | 3 |
| 17 | Göztepe | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | -4 | 1 |
| 18 | Konyaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | -5 | 0 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 11 Eylül, Cuma | Beşiktaş | 20:00 | Erzurumspor FK |
| 12 Eylül, Cumartesi | Eyüpspor | 17:00 | Rizespor |
| 12 Eylül, Cumartesi | Samsunspor | 17:00 | Çorum FK |
| 12 Eylül, Cumartesi | Konyaspor | 20:00 | Trabzonspor |
| 12 Eylül, Cumartesi | Alanyaspor | 20:00 | Göztepe |
| 13 Eylül, Pazar | Gençlerbirliği S.K. | 17:00 | Kasımpaşa |
| 13 Eylül, Pazar | Galatasaray | 20:00 | Kocaelispor |
| 13 Eylül, Pazar | Amed | 20:00 | Başakşehir |
| 14 Eylül, Pazartesi | Gaziantep FK | 20:00 | Fenerbahçe |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | 7 | 16 |
| 2 | Bursaspor | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - | 8 | 15 |
| 3 | Kayserispor | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | 7 | 13 |
| 4 | Mardin 1969 | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | 6 | 12 |
| 5 | Iğdır FK | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | 4 | 12 |
| 6 | Keçiörengücü | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | 7 | 11 |
| 7 | Sarıyer | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 10 |
| 8 | Bandırmaspor | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | 8 | 9 |
| 9 | Muğlaspor | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 9 |
| 10 | Manisa F.K. | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 8 |
| 11 | Fatih Karagümrük | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | -1 | 8 |
| 12 | Pendikspor | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | -3 | 8 |
| 13 | Sivasspor | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | -2 | 6 |
| 14 | Antalyaspor | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | -3 | 6 |
| 15 | Vanspor FK | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | -6 | 5 |
| 16 | Bodrum FK | 6 | 0 | 4 | 2 | - | - | -3 | 4 |
| 17 | Esenler Erokspor | 6 | 0 | 4 | 2 | - | - | -4 | 4 |
| 18 | Ümraniyespor | 6 | 0 | 3 | 3 | - | - | -3 | 3 |
| 19 | İstanbulspor | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | -9 | 2 |
| 20 | Boluspor | 6 | 0 | 0 | 6 | - | - | -16 | 0 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 11 Eylül, Cuma | Sarıyer | 20:00 | Bandırmaspor |
| 12 Eylül, Cumartesi | Boluspor | 17:00 | Pendikspor |
| 12 Eylül, Cumartesi | Vanspor FK | 17:00 | Keçiörengücü |
| 12 Eylül, Cumartesi | Ümraniyespor | 20:00 | Antalyaspor |
| 12 Eylül, Cumartesi | Bodrum FK | 20:00 | Batman Petrolspor |
| 13 Eylül, Pazar | Sivasspor | 17:00 | Muğlaspor |
| 13 Eylül, Pazar | Iğdır FK | 17:00 | Mardin 1969 |
| 13 Eylül, Pazar | Bursaspor | 20:00 | Esenler Erokspor |
| 13 Eylül, Pazar | Fatih Karagümrük | 20:00 | Manisa F.K. |
| 14 Eylül, Pazartesi | Kayserispor | 20:00 | İstanbulspor |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 3 |
| 2 | Aliağa FAŞ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 3 |
| 3 | Elazığspor | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 |
| 4 | İnegöl Kafkas Gençlik | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 |
| 5 | Güzide Gebzespor | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 |
| 6 | Şanlıurfaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 |
| 7 | Erbaaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 |
| 8 | Muş Sport Klübü | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 |
| 10 | Somaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 |
| 11 | Isparta 32 Spor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -1 | 0 |
| 12 | Ankaraspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -1 | 0 |
| 13 | Menemen FK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -2 | 0 |
| 14 | Sebat Gençlikspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -2 | 0 |
| 15 | Arnavutköy Belediyespor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -3 | 0 |
| 16 | Kastamonuspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -5 | 0 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Güncel fikstür verisi şu anda alınamadı. | |||
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kırşehir Belediyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 3 |
| 2 | Karaköprü Belediyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 |
| 3 | Mazıdağı Fosfatspor | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 |
| 4 | Bitlis Özgüzelderespor | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 |
| 5 | Niğde Belediyesispor | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 |
| 6 | Osmaniyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 |
| 7 | Talasgücü Belediyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 |
| 8 | Yeşilyurt Belediyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 |
| 9 | Adana Adaletgucu | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -1 | 0 |
| 10 | Ağrı 1970 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -1 | 0 |
| 11 | Diyarbekirspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -1 | 0 |
| 12 | Kırıkkale Büyük Anadolu | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -2 | 0 |
| 13 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -2 | 0 |
| 14 | Adanaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -2 | 0 |
| 15 | Silifke Belediyespor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -2 | 0 |
| 16 | Yozgat Bld Bozokspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | -4 | 0 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül, Cumartesi | Kırşehir Belediyespor | 15:30 | Yeni Malatyaspor |
| 12 Eylül, Cumartesi | Karaman FK | 15:30 | Bitlis Özgüzelderespor |
| 12 Eylül, Cumartesi | Talasgücü Belediyespor | 15:30 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 12 Eylül, Cumartesi | Adana Adaletgucu | 15:30 | Adanaspor |
| 12 Eylül, Cumartesi | Yeşilyurt Belediyespor | 19:00 | Kırıkkale Büyük Anadolu |
| 12 Eylül, Cumartesi | Niğde Belediyesispor | 19:00 | Yozgat Bld Bozokspor |
| 13 Eylül, Pazar | Karaköprü Belediyespor | 15:30 | Osmaniyespor |
| 13 Eylül, Pazar | Mazıdağı Fosfatspor | 15:30 | Diyarbekirspor |
| 13 Eylül, Pazar | Silifke Belediyespor | 15:30 | Ağrı 1970 |































