Ege Denizi'nde İtalya'ya gitmeye çalışan 180 kaçak göçmen yakalandı
Tarih: 05-10-2020 06:54:30İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı desteğiyle, A.F.A. ve M.K'nın İstanbul'dan İzmir'in Karaburun ilçesindeki bir limana balıkçı teknesi görünümlü özel tekneyle gelerek İtalya'ya kaçak göçmenleri götüreceği bilgisine ulaşıldı.
Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan teknenin limandan ayrılarak uluslararası sulara çıktığı Yunanistan'nın Midilli Adası ile Bozcaada arasına geçip burada beklediği, daha sonra Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir limana gelerek yakıt aldıktan sonra uluslararası sulara çıkarak yeniden Yunanistan'nın Midilli Adası ile Bozcaada arasında beklemeye başladığı tespit edildi.
Teknenin daha sonra Bozcaada'nın güneyine çıkarak Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Dalyan Mahallesi yakınlarında karaya yaklaşıp kaçak göçmenleri alarak denize açıldığı belirlendi.
İzmir ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen mevkiye yapılan operasyonda, 144'ü teknede, 36'sı karada olmak üzere toplam 180 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişleri organize ettiği gerekçesiyle 1 Türk vatandaşı da gözaltına alındı.
YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
FACEBOOK YORUM
Yorum
DİĞER TÜRKİYE Haberleri
BİZİ TAKİP EDİN
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLAR
PUAN DURUMU
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | - | - | 12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | - | - | 18 | 25 |
| 3 | Amed | 11 | 7 | 2 | 2 | - | - | 13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | - | - | 11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | - | - | 6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | - | - | 19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | - | - | 4 | 19 |
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | - | - | 2 | 17 |
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | - | - | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | 15 |
| 11 | Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | - | - | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | - | - | -7 | 14 |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | - | - | -9 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 11 | 3 | 2 | 6 | - | - | -9 | 11 |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | - | - | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | - | - | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | - | - | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | - | - | -27 | 3 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 21 Kasım, Cumartesi | Gençlerbirliği S.K. | 13:30 | Gaziantep FK |
| 21 Kasım, Cumartesi | Galatasaray | 16:00 | Samsunspor |
| 21 Kasım, Cumartesi | Amed | 16:00 | Rizespor |
| 21 Kasım, Cumartesi | Kocaelispor | 19:00 | Fenerbahçe |
| 22 Kasım, Pazar | Erzurumspor FK | 13:30 | Göztepe |
| 22 Kasım, Pazar | Konyaspor | 16:00 | Beşiktaş |
| 22 Kasım, Pazar | Kasımpaşa | 16:00 | Alanyaspor |
| 22 Kasım, Pazar | Trabzonspor | 19:00 | Eyüpspor |
| 23 Kasım, Pazartesi | Başakşehir | 20:00 | Çorum FK |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 14 | 10 | 2 | 2 | - | - | 18 | 32 |
| 2 | Kayserispor | 14 | 9 | 3 | 2 | - | - | 22 | 30 |
| 3 | Iğdır FK | 14 | 8 | 4 | 2 | - | - | 8 | 28 |
| 4 | Mardin 1969 | 14 | 7 | 4 | 3 | - | - | 6 | 25 |
| 5 | Batman Petrolspor | 14 | 7 | 3 | 4 | - | - | 3 | 24 |
| 6 | Keçiörengücü | 14 | 6 | 5 | 3 | - | - | 8 | 23 |
| 7 | Bodrum FK | 14 | 5 | 6 | 3 | - | - | 5 | 21 |
| 8 | Antalyaspor | 14 | 6 | 2 | 6 | - | - | -1 | 20 |
| 9 | Fatih Karagümrük | 14 | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | 19 |
| 10 | Esenler Erokspor | 14 | 4 | 6 | 4 | - | - | 2 | 18 |
| 11 | Muğlaspor | 14 | 4 | 6 | 4 | - | - | -7 | 18 |
| 12 | Ümraniyespor | 13 | 4 | 5 | 4 | - | - | 4 | 17 |
| 13 | Sarıyer | 14 | 4 | 5 | 5 | - | - | -4 | 17 |
| 14 | Vanspor FK | 14 | 5 | 3 | 6 | - | - | -6 | 16 |
| 15 | Bandırmaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | - | - | 0 | 14 |
| 16 | Pendikspor | 14 | 3 | 5 | 6 | - | - | -10 | 14 |
| 17 | Manisa F.K. | 14 | 3 | 4 | 7 | - | - | -3 | 13 |
| 18 | Sivasspor | 14 | 2 | 7 | 5 | - | - | -6 | 13 |
| 19 | İstanbulspor | 14 | 2 | 2 | 10 | - | - | -21 | 8 |
| 20 | Boluspor | 13 | 1 | 1 | 11 | - | - | -22 | 4 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 20 Kasım, Cuma | Iğdır FK | 20:00 | Ümraniyespor |
| 21 Kasım, Cumartesi | İstanbulspor | 13:30 | Keçiörengücü |
| 21 Kasım, Cumartesi | Mardin 1969 | 13:30 | Bandırmaspor |
| 21 Kasım, Cumartesi | Kayserispor | 16:00 | Sarıyer |
| 21 Kasım, Cumartesi | Fatih Karagümrük | 19:00 | Boluspor |
| 22 Kasım, Pazar | Batman Petrolspor | 13:30 | Muğlaspor |
| 22 Kasım, Pazar | Manisa F.K. | 16:00 | Pendikspor |
| 22 Kasım, Pazar | Esenler Erokspor | 16:00 | Antalyaspor |
| 22 Kasım, Pazar | Bursaspor | 19:00 | Sivasspor |
| 23 Kasım, Pazartesi | Bodrum FK | 20:00 | Vanspor FK |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 10 | 8 | 1 | 1 | - | - | 21 | 25 |
| 2 | Güzide Gebzespor | 10 | 7 | 3 | 0 | - | - | 10 | 24 |
| 3 | Muş Sport Klübü | 10 | 7 | 2 | 1 | - | - | 16 | 23 |
| 4 | Aliağa FAŞ | 10 | 7 | 1 | 2 | - | - | 5 | 22 |
| 5 | Çorluspor 1947 | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | 9 | 20 |
| 6 | İnegöl Kafkas Gençlik | 10 | 6 | 1 | 3 | - | - | 5 | 19 |
| 7 | Şanlıurfaspor | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 18 |
| 8 | Erbaaspor | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 5 | 16 |
| 9 | Menemen FK | 10 | 4 | 2 | 4 | - | - | 1 | 14 |
| 10 | Sebat Gençlikspor | 10 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5 | 12 |
| 11 | Ankaraspor | 10 | 4 | 0 | 6 | - | - | -4 | 12 |
| 12 | Isparta 32 Spor | 10 | 3 | 2 | 5 | - | - | -5 | 11 |
| 13 | Somaspor | 10 | 3 | 2 | 5 | - | - | -7 | 11 |
| 14 | 68 Aksaray Belediyespor | 10 | 2 | 3 | 5 | - | - | 0 | 9 |
| 15 | Kastamonuspor | 10 | 2 | 1 | 7 | - | - | -25 | 4 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 14 Kasım, Cumartesi | Ankaraspor | 13:00 | Aliağa FAŞ |
| 14 Kasım, Cumartesi | Kastamonuspor | 13:00 | Şanlıurfaspor |
| 68 Aksaray Belediyespor | Muş Sport Klübü | 13:00 | Güzide Gebzespor |
| 68 Aksaray Belediyespor | Erbaaspor | 13:00 | Elazığspor |
| 68 Aksaray Belediyespor | İnegöl Kafkas Gençlik | 13:00 | Çorluspor 1947 |
| 68 Aksaray Belediyespor | Sebat Gençlikspor | 13:00 | Adana Demirspor |
| 68 Aksaray Belediyespor | Menemen FK | 15:30 | Isparta 32 Spor |
| 68 Aksaray Belediyespor | Somaspor | 15:30 | Arnavutköy Belediyespor |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeşilyurt Belediyespor | 10 | 8 | 2 | 0 | - | - | 32 | 26 |
| 2 | Niğde Belediyesispor | 10 | 8 | 0 | 2 | - | - | 12 | 24 |
| 3 | Talasgücü Belediyespor | 10 | 7 | 2 | 1 | - | - | 11 | 23 |
| 4 | Karaköprü Belediyespor | 10 | 7 | 1 | 2 | - | - | 14 | 22 |
| 5 | Mazıdağı Fosfatspor | 10 | 6 | 4 | 0 | - | - | 14 | 22 |
| 6 | Kırşehir Belediyespor | 10 | 6 | 3 | 1 | - | - | 18 | 21 |
| 7 | Bitlis Özgüzelderespor | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | 14 | 20 |
| 8 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 10 | 6 | 0 | 4 | - | - | 5 | 18 |
| 9 | Kırıkkale Büyük Anadolu | 10 | 5 | 2 | 3 | - | - | 4 | 17 |
| 10 | Osmaniyespor | 10 | 5 | 0 | 5 | - | - | 0 | 15 |
| 11 | Adana Adaletgucu | 10 | 4 | 0 | 6 | - | - | -2 | 12 |
| 12 | Ağrı 1970 | 10 | 2 | 2 | 6 | - | - | -7 | 8 |
| 13 | Silifke Belediyespor | 10 | 2 | 2 | 6 | - | - | -10 | 8 |
| 14 | Yozgat Bld Bozokspor | 10 | 2 | 2 | 6 | - | - | -16 | 8 |
| 15 | Karaman FK | 10 | 2 | 0 | 8 | - | - | -23 | 6 |
| 16 | Diyarbekirspor | 10 | 1 | 2 | 7 | - | - | -8 | 5 |
| 17 | Yeni Malatyaspor | 10 | 0 | 1 | 9 | - | - | -27 | 1 |
| 18 | Adanaspor | 10 | 0 | 1 | 9 | - | - | -31 | 1 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 11 Kasım, Çarşamba | Yeni Malatyaspor | 13:00 | Kırıkkale Büyük Anadolu |
| 11 Kasım, Çarşamba | Kırşehir Belediyespor | 13:00 | Mazıdağı Fosfatspor |
| 11 Kasım, Çarşamba | Ağrı 1970 | 13:00 | Adanaspor |
| 11 Kasım, Çarşamba | Bitlis Özgüzelderespor | 13:00 | Diyarbekirspor |
| 11 Kasım, Çarşamba | Karaman FK | 13:00 | Talasgücü Belediyespor |
| 11 Kasım, Çarşamba | Niğde Belediyesispor | 13:00 | Yeşilyurt Belediyespor |
| 11 Kasım, Çarşamba | Yozgat Bld Bozokspor | 13:00 | Osmaniyespor |
| 11 Kasım, Çarşamba | Adana Adaletgucu | 13:00 | Karaköprü Belediyespor |
| 11 Kasım, Çarşamba | Silifke Belediyespor | 19:00 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
















